函数 | 说明 |
UF_CURVE_ask_arc_data | 获取圆弧相关参数(圆心,矩阵,半径,起始角度,终止角度) |
UF_CURVE_ask_arc_length | 计算曲线或者边的长度 |
UF_CURVE_ask_centroid | 获取边或者线的重心 |
UF_CURVE_ask_conic_data | |
UF_CURVE_ask_curve_struct | |
UF_CURVE_ask_curve_struct_data | |
UF_CURVE_ask_feature_curves | |
UF_CURVE_ask_line_arc_data | |
UF_CURVE_ask_line_data | 获取直线的起始结束坐标(绝对坐标系) |
UF_CURVE_ask_offset_curves | |
UF_CURVE_ask_point_data | 获取给定点标识的点坐标(相对绝对坐标系) |
UF_CURVE_ask_spline_data | |
UF_CURVE_ask_spline_feature | |
UF_CURVE_create_arc | 创建圆弧,输入坐标系矩阵,圆心,起始终止角度与半径 |
UF_CURVE_create_arc_3point | 通过三点创建带参的圆弧或者圆(有特征) |
UF_CURVE_create_arc_3tangent | 通过三个相切点创带参的圆弧或者圆(有特征) |
UF_CURVE_create_arc_center_radius | 通过圆心(标识)及半径值创建带参的圆或者圆弧(有特征) |
UF_CURVE_create_arc_center_tangent | 通过圆心(标识)及相切点(标识)创建带参的圆或者圆弧(有特征) |
UF_CURVE_create_arc_point_center | 通过起点(标识)及中心点(标识)创建带参的圆或者圆弧 |
UF_CURVE_create_arc_point_point_radius | 通过起始结束点(标识)及半径值创建带参的圆或者圆弧 |
UF_CURVE_create_arc_point_point_tangent | 通过起始结束点(标识)及相切点(标识)创建带参的圆或者圆弧 |
UF_CURVE_create_arc_point_tangent_point | 通过起点(标识)相切点(标识)中心(标识)创建带参圆或者圆弧 |
UF_CURVE_create_arc_point_tangent_radius | 通过起点(标识)相切点(标识)半径值创建带参圆或者圆弧 |
UF_CURVE_create_arc_point_tangent_tangent | 通过起点(标识)与两相切曲线(标识)创建带参圆或者圆弧 |
UF_CURVE_create_arc_tangent_point_point | 通过相切曲线(标识)起点中点(标识)创建带参圆或者圆弧 |
UF_CURVE_create_arc_tangent_point_tangent | 通过相切曲线(标识)结束点(标识)相切曲线(标识)创建圆或者圆弧 |
UF_CURVE_create_arc_tangent_tangent_point | 通过两相切曲线(标识)及中间点(标识)创建带参的圆或者圆弧 |
UF_CURVE_create_arc_tangent_tangent_radius | 通过两相切曲线(标识)及半径值创建带参的圆或者圆弧 |
UF_CURVE_create_arc_thru_3pts | 通过三点坐标创建非参的圆弧或者圆(无特征) |
UF_CURVE_create_bridge_curve | |
UF_CURVE_create_bridge_feature | |
UF_CURVE_create_conic | |
UF_CURVE_create_fillet | |
UF_CURVE_create_isocline | |
UF_CURVE_create_joined_curve | |
UF_CURVE_create_joined_feature | |
UF_CURVE_create_line | 创建非参直线 |
UF_CURVE_create_line_arc | |
UF_CURVE_create_line_point_angle | 通过起点(标识)角度对象(标识)角度值创建直线 |
UF_CURVE_create_line_point_point | 通过两点创建直线特征 |
UF_CURVE_create_line_point_tangent | 通过起点(标识)相切对象(标识)创建直线 |
UF_CURVE_create_line_tangent_point | 通过相切对象(标识)终点(标识)创建直线 |
UF_CURVE_create_offset_curve | 创建偏置曲线特征 |
UF_CURVE_create_point | 通过给定绝对坐标系点坐标创建非参点 |
UF_CURVE_create_proj_curves | |
UF_CURVE_create_shadow_curves | |
UF_CURVE_create_silhouette | |
UF_CURVE_create_simplified_curve | |
UF_CURVE_create_spline | |
UF_CURVE_create_spline_feature | |
UF_CURVE_create_spline_thru_pts | |
UF_CURVE_create_trim | |
UF_CURVE_create_wrap_object | |
UF_CURVE_edit_arc_data | 编辑给定圆弧的相关参数,如圆心,起始结束角度等 |
UF_CURVE_edit_conic_data | |
UF_CURVE_edit_length | |
UF_CURVE_edit_line_arc | |
UF_CURVE_edit_line_data | |
UF_CURVE_edit_point_data | 编辑给定点标识的坐标 |
UF_CURVE_evaluate_curve | |
UF_CURVE_evaluate_curve_structure | |
UF_CURVE_free_curve_struct | |
UF_CURVE_free_offset_parms | |
UF_CURVE_free_trim | |
UF_CURVE_init_proj_curves_data1 | |
UF_CURVE_intersect | |